|
|
|
|
|
|
 |
SG3210(UN) 版本:3 JetStream 8埠Gigabit L2+ 管理型交換器(含2個SFP插槽) |
商品編號: |
J2783500 |
商品簡述: |
SG3210(UN) 版本:3 JetStream 8埠Gigabit L2+ 管理型交換器(含2個SFP插槽) |
一般售價: |
NT$ 4829 |
現在特價: |
NT$ 4800 |
|
|
|
|
|
商品介紹
TL-SG3210- IP-MAC-Port-VID 繫結、ACL、連接埠安全性、DoS 攻擊防護、風暴控制、DHCP 窺探、802.1X 驗證和 RADIUS 提供健全的安全性策略
- L2/L3/L4 QoS 和 IGMP 窺探將語音和視訊應用程式最佳化
- SNMP、RMON 透過 WEB/CLI 的管理模式,帶來豐富的管理功能
硬體規格 |
---|
標準與協定 | IEEE 802.3i,IEEE 802.3u,IEEE 802.3ab,IEEE802.3z,IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x,IEEE 802.1d,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1q, IEEE 802.1x,IEEE 802.1p |
---|
連接介面 | 8 10/100/1000Mbps RJ45 Ports (Auto Negotiation/Auto MDI/MDIX) 2 1000Mbps SFP Slots 1 Console Port |
---|
網路連接線 | 10BASE-T: UTP category 3, 4, 5 cable (maximum 100m) 100BASE-TX/1000Base-T: UTP category 5, 5e, 6 or above cable (maximum 100m) 1000BASE-X: MMF, SMF |
---|
風扇數量 | Fanless |
---|
電源供應 | 100∼240VAC, 50/60Hz |
---|
功耗 | Maximum: 10.7W (220V/50Hz) |
---|
尺寸大小(長 x 寬 x 高) | 11.6*7.9*1.7in. (294*200*44 mm) |
---|
產品效能 |
---|
頻寬/背板 | 20Gbps |
---|
封包轉發速率 | 14.9Mpps |
---|
MAC位址表 | 8k |
---|
封包緩衝記憶體 | 4Mb |
---|
巨型訊框 | 10240 Bytes |
---|
軟體規格 |
---|
品質服務(QoS) | Support 802.1p CoS/DSCP priority Support 4 priority queues Queue scheduling: SP, WRR, SP+WRR Port/Flow- based Rate Limiting Voice VLAN |
---|
L2功能 | IGMP Snooping V1/V2/V3 802.3ad LACP (Up to 8 aggregation groups, containing 8 ports per group) Spanning Tree STP/RSTP/MSTP Port isolation BPDU filtering/guard TC/Root protect Loop back detection 802.3x Flow Control |
---|
VLAN | Supports up to 4K VLANs simultaneously (out of 4K VLAN IDs) Port/ MAC/Protocol-based VLAN GARP/GVRP Management VLAN configuration |
---|
存取控制列表(ACL) | L2∼L4 package filtering based on source and destination MAC address, IP address, TCP/UDP ports, 802.1p, DSCP, protocol and VLAN ID; Time Range Based |
---|
安全性 | IP-MAC-Port-VID Binding IEEE 802.1X Port/MAC Based authentication, Radius,Guest VLAN DoS Defence Dynamic ARP inspection (DAI) SSH v1/v2 SSL v2/v3/TLSv1 Port Security Broadcast/Multicast/Unknown-unicast Storm Control |
---|
管理 | Web-based GUI and CLI management SNMP v1/v2c/v3,compatible with public MIBs and TP-LINK private MIBs RMON (1, 2, 3, 9 groups) DHCP/BOOTP Client,DHCP Snooping,DHCP Option82 CPU Monitoring Port Mirroring Time Setting: SNTP Integrated NDP/NTDP feature Firmware Upgrade: TFTP & Web System Diagnose: VCT SYSLOG & Public MIBS |
---|
其他規格 |
---|
認證 | CE, FCC, RoHS |
---|
包裝內容 | Switch; Power Cord; Quick Installation Guide;Resource CD; Rackmount Kit; Rubber Feet |
---|
系統需求 | MicrosoftR WindowsR 8, 7,Vista?, XP or MACR OS, NetWareR, UNIXR or Linux. |
---|
環境 | Operating Temperature: 0℃~40℃ (32℉~104℉); Storage Temperature: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |
---|
商品資訊
品牌TP-LINK 原廠型號SG3210(UN) 版本:3 商品規格
交換器連接埠數8埠 + 2xSFP 交換器保固期限3年 商品保固
提供客戶保固期36個月 原廠提供客戶保固期36個月 |
|
|
|
|
|
|